डबल एक्सचेंज वर्क टेबल फुल प्रोटेक्टिव कवर मेटल शीट फाइबर लेजर कटिंग मशीन

पूर्ण सुरक्षा कवर, डबल एक्सचेंज वर्क टेबल फाइबर लेजर काटने की मशीन पूरी तरह से संलग्न लेजर सुरक्षा कवर को गोद लेती है, जो विशेष लेजर सुरक्षात्मक ग्लास अवलोकन खिड़की से सुसज्जित है, जो आत्म-स्नेहन, वैज्ञानिक धूम्रपान रीसाइक्लिंग और शुद्धिकरण उपचार प्रणाली से मेल खाती है, जो सुंदर, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से है दोस्ताना; इस बीच, यह मानक के रूप में विशेष एक्सचेंज वर्किंग टेबल से लैस है, इसमें तेज विनिमय गति, सुविधाजनक लोडिंग और अनलोडिंग और उच्च प्रसंस्करण दक्षता विशेषताएं हैं। यह एक मध्यम और उच्च अंत धातु प्लेट लेजर काटने का उपकरण है और आधुनिक विनिर्माण कारखानों के लिए पहली पसंद है।

मशीन मानक काटना शीट का आकार:
3000*1500mm, 4000*2000mm, 6000*2000mm, 6000*2500mm, 8000*2500mm, या अनुकूलित
मशीन लेजर स्रोत शक्ति का चयन किया जा सकता है:
1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w, 15000w
विवरण विन्यास
1500W फाइबर लेजर लागत विश्लेषण का उपयोग कर | ||||
असिस्टेड गैस उपभोग | विकल्प 1: स्टेनलेस स्टील काटने के लिए वायु आपूर्ति के रूप में वायु कंप्रेसर समूह का उपयोग करना | विकल्प 2: O . का उपयोग करना2स्टेनलेस स्टील काटना | विकल्प 2: N . का उपयोग करना2स्टेनलेस स्टील काटना | |
लेजर मॉड्यूल | 4.5 kw | 4.5 kw | 4.5 kw | |
वाटर चिलर ग्रुप | 3.5 kw | 3.5 kw | 3.5 kw | |
मेजबान मशीन | 6kw | 6kw | 6kw | |
धूल थकाऊ उपकरण | 3kw | 3kw | 3kw | |
उपभोज्य भाग | 2.5आरएमबी/एच | 2.5आरएमबी/एच | 2.5आरएमबी/एच | |
गैस का उपभोग | 5.5 kw | लगभग 6.7 आरएमबी / एच | लगभग 64RMB / h | |
कुल | 22.5kw | 17kw | 17kw | |
औसत बिजली की खपत 60 प्रतिशत लें) | 22.5*60 प्रतिशत =13.5kw | 17*60 प्रतिशत =10.2kw | 17*60 प्रतिशत =10.2kw | |
सभी चालू लागत(1RMB/kWh का प्रयोग करें) | 13.5 प्लस 2.5=16 आरएमबी/घंटा | 10.2 जमा 6.7 जमा 2.5=19.4RMB/h | 10.2 जमा 64 जमा 2.5=76.7 आरएमबी/घंटा | |
सामग्री | मोटाई (मिमी) | विभिन्न लेजर पावर कटिंग स्पीड (एम / मिनट) | ||
1500W | 2000W | 3000W | ||
कार्बन स्टील (उदाहरण क्यू 235) | 1 | 26-29 | 35-38 | 47-50 |
2 | 7-8 | 10-12 | 21-23 | |
3 | 2.9-3.2 | 3.4-3.6 | 6-12 | |
4 | 2.4-2.6 | 3.1-3.2 | 3.4-3.6 | |
5 | 1.8-2.0 | 2.4-2.5 | 2.7-2.8 | |
6 | 1.6-1.8 | 1.5-1.7 | 2.1-2.3 | |
8 | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | |
10 | 0.9-1.0 | 1-1.1 | 1-1.1 | |
12 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 0.9-0.95 | |
14 | 0.6-0.7 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | |
16 | 0.5-0.6 | 0.7-0.75 | 0.7-0.72 | |
18 | 0.55-0.6 | 0.6-0.65 | ||
20 | 0.55 | |||
22 | 0.5 | |||
मशीन वीडियो
लोकप्रिय टैग: पूर्ण सुरक्षा कवर डबल एक्सचेंज कार्य तालिका धातु शीट फाइबर लेजर काटने की मशीन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, मूल्य










