एसीएमई एंट्री लेवल मेटल ट्यूब फाइबर लेजर कटिंग मशीन

एलटी-6017डी को पेशेवर धातु ट्यूब फाइबर लेजर काटने की मशीन के रूप में डिजाइन किया गया है
धातु पाइप ट्यूबों की लंबाई 6000 मिमी काटना,
आउटपुट / प्राप्त करने वाले प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई 3000 मिमी
ट्यूब व्यास 10-165मिमी
ट्यूब आकार: गोल, चौकोर, आयत, ओवल, कोण स्टील, चैनल स्टील और इतने पर।
तकनीकीPमापदंडों
1 | नियंत्रण प्रणाली | FSCUT3000S ट्यूब कटिंग कंट्रोल सिस्टम | ||
2 | सॉफ़्टवेयर | TubePro ट्यूब काटने सॉफ्टवेयर | ||
3 | लेजर स्रोत | मैक्सफोटोनिक्स 2000W | ||
4 | लेजर हेड | रायटूलस्विसस्वत: ध्यान केंद्रित | ||
5 | पानी ठंडा करने वाला | हनलीचीन | ||
6 | सर्वो मोटर | यास्कावा सर्वो मोटर, जापान 2000डब्ल्यू*1 सेट (वाई) 1500W*1 सेट (बैक चक) 3000डब्ल्यू*1सेट (फ्रंट चक) 750W * 1 सेट (एक्स) 400W * 1 सेट (जेड) | ||
7 | कम करने | शिंपोजापान/मोटरड्यूसरफ्रांस | ||
8 | गाइड रेल | हायविनताइवान | ||
9 | गियर और रैक | YYC | ||
10 | संचरण | पेचदार रैक | ||
11 | बिजली के भागों | श्नाइडरफ्रांस | ||
12 | तेल स्नेहन प्रणाली | स्वचालित तेल स्व-स्नेहन प्रणाली | ||
13 | धूल निष्कर्षण प्रणाली | एग्जॉस्ट एयर फैन | ||
14 | पाइप | काटने की लंबाई (मिमी) | 6000 | |
काटना व्यास (मिमी) | 10-165 मिमी | |||
15 | चक | टाइप | 8 सिलेंडर वायवीय चक * 2 पीसी, ऑटो-सेंटरिंग | |
मिन। पूंछ की लंबाई(मिमी) | 65 मिमी | |||
रेटेड रोटेशन स्पीड(आर / मिनट) | 80 | |||
मैक्स। घूमने की रफ़्तार(आर / मिनट) | 100 | |||
सहनशक्ति(दोनों) | 300किलोग्राम | |||
16 | X- अक्ष | यात्रा (मिमी) | 380 | |
नो-लोड मैक्स। गति (एम / मिनट) | 90 | |||
17 | शाफ़्ट | यात्रा (मिमी) | 6700 | |
नो-लोड मैक्स। गति (एम / मिनट) | 90 | |||
18 | जेड एक्सिस | यात्रा (मिमी) | 250 | |
नो-लोड मैक्स। गति (एम / मिनट) | 60 | |||
19 | पोजिशनिंग सटीकता | ±0.03/1000मिमी | ||
20 | दोहराएँ स्थिति सटीकता | ±0.02मिमी | ||
21 | बिजली की आपूर्ति | 380V, 50/60HZ (अनुकूलित वोल्टेज किया जा सकता है) | ||
22 | सहायक कटिंग गैस | ऑक्सीजन / नाइट्रोजन / संपीड़ित हवा | ||
23 | समर्थित फ़ाइल स्वरूप | आईजीएस | ||
24 | आयाम | ट्यूब कटर:9965x1450x1720मिमी लोडिंग सिस्टम के साथ ट्यूब कटर: 10868x3275x2133mm | ||
25 | G.W. | 2750 किलो | ||

वारंटी और स्थापना
गारंटी | 24 महीने के लिएपूरी मशीन (उपभोज्य को छोड़करपहना हुआभागों) |
मशीन स्थापना और प्रशिक्षण | विधि 1: ऑन-लाइन मार्गदर्शन हममशीन स्थापना, कमीशनिंग और संचालन प्रशिक्षण के लिए एक से एक ऑनलाइन मार्गदर्शन सेवा प्रदान करने के लिए पेशेवर अंग्रेजी बोलने वाली इंजीनियर टीम है। विधि 2:द्वार-द्वार सेवा हमारे एजेंट विभिन्न मशीन, स्थानों और एजेंट मानक शुल्क के अनुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ ऑन-डोर सेवा प्रदान कर सकते हैं।आम तौर पर 7 दिन खत्म हो सकते हैं. |
विक्रय - पश्चात सेवा | मशीन स्थापना और प्रशिक्षण ऑपरेटरों विदेशी सेवाओं के लिए अंग्रेजी बोलने वाले इंजीनियर उपलब्ध हैं। उपभोज्य भागों की आपूर्ति। जीवन भर मुफ्त तकनीकी सहायता। |
शिपिंग | 1x40'मुख्यालय कंटेनर |
एचएस कोड | 84561100.90 |
विभिन्न लेजर पावर कटिंग क्षमता तालिका


मशीन चलाने की लागत
2000W धातु ट्यूब फाइबर लेजर काटने की मशीन लागत का उपयोग कर | ||||
सहायक गैस
उपभोग | विकल्प 1: कंप्रेस्ड क्लीन एयर कटिंग का इस्तेमाल करें | विकल्प 2: O का उपयोग करना2 काट रहा है | विकल्प 3: N का उपयोग करना2 काट रहा है | |
बिजली की खपत | लेजर मॉड्यूल | 6kw | 6kw | 6kw |
जल चिलर समूह | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | |
मेजबान मशीन | 8kw | 8kw | 8kw | |
धूल निकास उपकरण | 3kw | 3kw | 3kw | |
उपभोज्य भाग | 2.5RMB/एच | 2.5RMB/एच | 2.5RMB/एच | |
गैस का उपभोग | 5.5 kw | लगभग 6.7RMB/एच | लगभग 64RMB/एच | |
कुल शक्ति | 25.8 किलोवाट | 20.3 किलोवाट | 20.3 किलोवाट | |
औसत बिजली की खपत (60 प्रतिशत लें) | 25.8*60 प्रतिशत =15.48kw | 20.3*60 प्रतिशत =12.18kw | 20.3*60 प्रतिशत =12.18kw | |
सभी रनिंग कॉस्ट (1RMB/h का उपयोग करें) | 15.48 प्लस 2.5=17.98RMB/h | 12.18 प्लस 2.5 प्लस 6.7=21.38RMB/h | 12.18 प्लस 2.5 प्लस 64=78 .68आरएमबी/एच | |
मशीन काटने का नमूना

मशीन वीडियो
लोकप्रिय टैग: 6m धातु ट्यूब फाइबर लेजर काटने की मशीन, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कीमत













